Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigste Temperatur außen | -5,5°C | 03.03.2025 06:32:58 |
Höchste Temperatur innen | 17,6°C | 09.03.2025 16:39:10 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,2°C | 03.03.2025 07:42:49 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigster Windchill | -5,5°C | 03.03.2025 06:32:58 |
Höchster Taupunkt | 8,1°C | 12.03.2025 08:15:03 |
Niedrigster Taupunkt | -9,7°C | 04.03.2025 15:28:36 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.03.2025 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 04.03.2025 15:28:36 |
Höchster Luftdruck | 1037 mbar | 03.03.2025 07:46:50 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 12.03.2025 14:07:01 |
Regen gesamt | 0,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 14.03.2025 13:29:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7,5 m/s 270° | 10.03.2025 16:38:11 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 305° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,6°C | 17.02.2025 07:10:08 |
Höchste Temperatur innen | 17,6°C | 09.03.2025 16:39:10 |
Niedrigste Temperatur innen | -5,5°C | 18.02.2025 04:22:11 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigster Windchill | -13,1°C | 19.02.2025 04:57:08 |
Höchster Taupunkt | 8,1°C | 12.03.2025 08:15:03 |
Niedrigster Taupunkt | -16,8°C | 19.02.2025 00:40:58 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.03.2025 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 04.03.2025 15:28:36 |
Höchster Luftdruck | 1049 mbar | 13.01.2025 10:32:06 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 12.03.2025 14:07:01 |
Regen gesamt | 54,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 09.01.2025 18:17:19 |
Max. Windgeschwindigkeit | 15,6 m/s 225° | 07.01.2025 15:39:09 |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 351° |
Statistik und Diagramme des Monats








