Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,5°C | 12:33:10 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -0,5°C | 06:37:11 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 16,3°C | 15:16:02 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 5,0°C | 07:27:10 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 20,5°C | 12:33:10 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -0,5°C | 06:37:11 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 8,1°C | 08:15:03 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -1,8°C | 06:37:11 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 04:39:13 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 13:02:59 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1011 mbar | 23:21:59 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 14:07:01 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 13:29:04 (Freitag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 7,5 m/s 270° | 16:38:11 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 298° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigste Temperatur außen | -5,5°C | 03.03.2025 06:32:58 |
Höchste Temperatur innen | 17,6°C | 09.03.2025 16:39:10 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,2°C | 03.03.2025 07:42:49 |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 07.03.2025 14:47:08 |
Niedrigster Windchill | -5,5°C | 03.03.2025 06:32:58 |
Höchster Taupunkt | 8,1°C | 12.03.2025 08:15:03 |
Niedrigster Taupunkt | -9,7°C | 04.03.2025 15:28:36 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.03.2025 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 04.03.2025 15:28:36 |
Höchster Luftdruck | 1037 mbar | 03.03.2025 07:46:50 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 12.03.2025 14:07:01 |
Regen gesamt | 0,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 14.03.2025 13:29:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7,5 m/s 270° | 10.03.2025 16:38:11 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 305° |
Statistik und Diagramme der Woche








